账户类型
透明分级,适配每一种雄心
从您的第一笔结构化交易到机构规模的投资组合管理——每个层级均享有同等的执行质量。
| 功能 | 入门版€240 | 白银版€800 | 黄金版€5,000 | VIP机构版€50,000 |
|---|---|---|---|---|
| WebTrader访问 | ||||
| MetaTrader 4 | — | |||
| MetaTrader 5 | — | — | ||
| 教育资源库 | ||||
| 市场分析 | 基础 | 高级 | 高级 | 独家研究报告 |
| 交易信号 | 基础 | 高级 | 高级 | 高级 |
| AI交易功能 | — | — | ||
| 专属客户经理 | — | — | ||
| VPS托管 | — | — | ||
| 机构级工具 | — | — | — | |
| 优质流动性 | — | — | — | |
| 客户支持 | 邮件 | 优先 | 专属 | 个性化 |
以上金额为各账户层级的最低入金要求,并非费用。杠杆产品存在快速亏损本金的高风险;请仅以您能够承受损失的资金进行交易。